位置:首页>要闻动态
根据《财政部关于“为中国力量加油 雪舞龙腾”等14款即开型体育彩票游戏的审批意见》(财综〔2025〕36号)的要求,我中心将于2026年1月上市 “午马”等6款即开型体育彩票游戏,具体如下:5元“午马”、10元“骏马贺岁”、20元“为中国力量加油 雪舞龙腾”、20元“马到成功”、30元“抢头彩2026”、50元“新春大吉2026”。
特此公告。
附件: “午马”等6款即开型体育彩票游戏规则
吉林省体育彩票管理中心
2025年12月24日
附件:
“午马”等6款即开型体育彩票游戏规则
一、午马
(一)面值:5元。
(二)奖组:180万张。
(三)玩法规则:刮开覆盖膜,如果出现奖金标志,即中得该奖金。
中奖奖金兼中兼得。
(四)设奖方案:
奖级 | 中奖金额(元) | 中奖个数 | 中奖小计(元) |
1 | 100,000 | 1 | 100,000 |
2 | 10,000 | 5 | 50,000 |
3 | 1,000 | 50 | 50,000 |
4 | 500 | 100 | 50,000 |
5 | 200 | 500 | 100,000 |
6 | 100 | 1,500 | 150,000 |
7 | 50 | 6,500 | 325,000 |
8 | 30 | 18,750 | 562,500 |
9 | 20 | 37,500 | 750,000 |
10 | 10 | 82,500 | 825,000 |
11 | 5 | 577,500 | 2,887,500 |
合 计 | 724,906 | 5,850,000 |









二、骏马贺岁
(一)面值:10元。
(二)奖组:180万张。
(三)玩法规则:刮开覆盖膜,在任意一场游戏中,如果出现两个相同的马标志“
”,即中得该场游戏右方所示的奖金;如果出现灯笼标志“
”,即中得该场游戏右方所示奖金的3倍。
中奖奖金兼中兼得。
(四)设奖方案:
奖级 | 中奖金额(元) | 中奖个数 | 中奖小计(元) |
1 | 300,000 | 1 | 300,000 |
2 | 10,000 | 10 | 100,000 |
3 | 5,000 | 20 | 100,000 |
4 | 1,000 | 100 | 100,000 |
5 | 500 | 400 | 200,000 |
6 | 200 | 2,000 | 400,000 |
7 | 100 | 7,500 | 750,000 |
8 | 50 | 25,500 | 1,275,000 |
9 | 30 | 37,500 | 1,125,000 |
10 | 20 | 105,000 | 2,100,000 |
11 | 10 | 525,000 | 5,250,000 |
合 计 | 703,031 | 11,700,000 |




三、为中国力量加油 雪舞龙腾
(一)面值:20元。
(二)奖组:900万张。
(三)玩法规则:刮开覆盖膜,如果出现加油标志“
”,即中得该标志下方所示的奖金;如果出现赢标志“
”,即中得该标志下方所示奖金的两倍;如果出现冠军标志“
”,即中得该标志下方所示奖金的5倍。
中奖奖金兼中兼得。
(四)设奖方案:
奖级 | 中奖金额(元) | 中奖个数 | 中奖小计(元) |
1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
2 | 100,000 | 1 | 100,000 |
3 | 10,000 | 50 | 500,000 |
4 | 1,000 | 500 | 500,000 |
5 | 500 | 15,000 | 7,500,000 |
6 | 200 | 12,000 | 2,400,000 |
7 | 100 | 375,000 | 37,500,000 |
8 | 50 | 225,000 | 11,250,000 |
9 | 30 | 450,000 | 13,500,000 |
10 | 20 | 2,137,500 | 42,750,000 |
合 计 | 3,215,052 | 117,000,000 |

四、马到成功
(一)面值:20元。
(二)奖组:900万张。
(三)玩法规则:刮开覆盖膜,如果出现马标志“
”,即中得该标志下方所示的奖金;如果出现祥云标志“
”,即中得该标志下方所示奖金的两倍;如果出现成功标志“
”,即中得刮开区内所示的25个奖金之和。
中奖奖金兼中兼得。
(四)设奖方案:
奖级 | 中奖金额(元) | 中奖个数 | 中奖小计(元) |
1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
2 | 100,000 | 10 | 1,000,000 |
3 | 10,000 | 200 | 2,000,000 |
4 | 1,000 | 1,500 | 1,500,000 |
5 | 500 | 32,500 | 16,250,000 |
6 | 200 | 15,000 | 3,000,000 |
7 | 100 | 75,000 | 7,500,000 |
8 | 50 | 375,000 | 18,750,000 |
9 | 30 | 750,000 | 22,500,000 |
10 | 20 | 2,175,000 | 43,500,000 |
合 计 | 3,424,211 | 117,000,000 |



五、抢头彩2026
(一)面值:30元。
(二)奖组:900万张。
(三)玩法规则:玩法一:刮开覆盖膜,如果出现奖金标志,即中得该奖金。
玩法二:刮开覆盖膜,如果你的号码中任意一个号码与中奖号码之一相同,即中得该号码下方所示的奖金;如果出现头彩标志“
”,即中得该标志下方所示奖金的两倍。
中奖奖金兼中兼得。
(四)设奖方案:
奖级 | 中奖金额(元) | 中奖个数 | 中奖小计(元) |
1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
2 | 500,000 | 2 | 1,000,000 |
3 | 100,000 | 10 | 1,000,000 |
4 | 10,000 | 100 | 1,000,000 |
5 | 1,000 | 3,000 | 3,000,000 |
6 | 800 | 15,000 | 12,000,000 |
7 | 500 | 38,000 | 19,000,000 |
8 | 200 | 12,500 | 2,500,000 |
9 | 100 | 225,000 | 22,500,000 |
10 | 50 | 900,000 | 45,000,000 |
11 | 30 | 2,250,000 | 67,500,000 |
合 计 | 3,443,613 | 175,500,000 |


六、新春大吉2026
(一)面值:50元。
(二)奖组:720万张。
(三)玩法规则:玩法一:刮开覆盖膜,如果出现奖金标志,即中得该奖金。
玩法二:刮开覆盖膜,如果你的号码中任意一个号码与中奖号码之一相同,即中得该号码下方所示的奖金;如果出现马标志“
”,即中得该标志下方所示奖金的两倍;如果出现大吉标志“
”,即中得该标志下方所示奖金的5倍。
中奖奖金兼中兼得。
(四)设奖方案:
奖级 | 中奖金额(元) | 中奖个数 | 中奖小计(元) |
1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
2 | 500,000 | 4 | 2,000,000 |
3 | 100,000 | 20 | 2,000,000 |
4 | 10,000 | 160 | 1,600,000 |
5 | 1,000 | 7,400 | 7,400,000 |
6 | 800 | 36,000 | 28,800,000 |
7 | 500 | 13,400 | 6,700,000 |
8 | 200 | 90,000 | 18,000,000 |
9 | 150 | 90,000 | 13,500,000 |
10 | 100 | 630,000 | 63,000,000 |
11 | 50 | 1,800,000 | 90,000,000 |
合 计 | 2,666,985 | 234,000,000 |
