位置:首页>顶呱刮
一、好运全开
(一)面值:10元。
(二)奖组:72万张。
(三)玩法规则:刮开覆盖膜,如果出现奖金标志,即中得该奖金。
中奖奖金兼中兼得。
(四)设奖方案:
奖级 | 中奖金额(元) | 中奖个数 | 中奖小计(元) |
1 | 100,000 | 1 | 100,000 |
2 | 10,000 | 4 | 40,000 |
3 | 1,000 | 20 | 20,000 |
4 | 500 | 100 | 50,000 |
5 | 200 | 500 | 100,000 |
6 | 100 | 2,600 | 260,000 |
7 | 50 | 12,000 | 600,000 |
8 | 30 | 18,000 | 540,000 |
9 | 20 | 60,000 | 1,200,000 |
10 | 10 | 177,000 | 1,770,000 |
合 计 | 270,225 | 4,680,000 |
二、激情全运
(一)面值:20元。
(二)奖组:300万张。
(三)玩法规则:主玩法:刮开覆盖膜,如果你的号码中任意一个号码与中奖号码之一相同,即中得该号码下方所示的奖金;如果出现十五运会标志“”,即中得该标志下方所示奖金的两倍。
幸运玩法:刮开覆盖膜,如果出现奖金标志,即中得该奖金。
中奖奖金兼中兼得。
(四)设奖方案:
奖级 | 中奖金额(元) | 中奖个数 | 中奖小计(元) |
1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
2 | 100,000 | 1 | 100,000 |
3 | 10,000 | 5 | 50,000 |
4 | 1,000 | 3,200 | 3,200,000 |
5 | 500 | 7,300 | 3,650,000 |
6 | 100 | 15,000 | 1,500,000 |
7 | 80 | 75,000 | 6,000,000 |
8 | 60 | 75,000 | 4,500,000 |
9 | 40 | 75,000 | 3,000,000 |
10 | 20 | 800,000 | 16,000,000 |
合 计 | 1,050,507 | 39,000,000 |
三、嘶嘶大闯关
(一)面值:20元。
(二)奖组:360万张。
(三)玩法规则:主玩法:刮开覆盖膜,如果出现奖金标志,即中得该奖金。主玩法中奖奖金兼中兼得。
附加玩法:刮开覆盖膜,如果出现5个或5个以上元宝标志“”,即中得奖金对照表中所对应的奖金。附加玩法中奖奖金不可兼中兼得。
总中奖奖金=主玩法中奖奖金+附加玩法中奖奖金。
(四)设奖方案:
奖级 | 中奖金额(元) | 中奖个数 | 中奖小计(元) |
1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
2 | 100,000 | 1 | 100,000 |
3 | 10,000 | 20 | 200,000 |
4 | 1,000 | 300 | 300,000 |
5 | 600 | 4,000 | 2,400,000 |
6 | 400 | 8,000 | 3,200,000 |
7 | 100 | 30,000 | 3,000,000 |
8 | 50 | 180,000 | 9,000,000 |
9 | 30 | 360,000 | 10,800,000 |
10 | 20 | 840,000 | 16,800,000 |
合 计 | 1,422,322 | 46,800,000 |
四、好客山东
(一)面值:20元。
(二)奖组:900万张。
(三)玩法规则:主玩法:刮开覆盖膜,如果出现齐鲁标志“”,即中得该标志下方所示的奖金;如果出现好客标志“
”,即中得该标志下方所示奖金的两倍。
幸运玩法:刮开覆盖膜,如果出现奖金标志,即中得该奖金。
中奖奖金兼中兼得。
(四)设奖方案:
奖级 | 中奖金额(元) | 中奖个数 | 中奖小计(元) |
1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
2 | 100,000 | 1 | 100,000 |
3 | 10,000 | 50 | 500,000 |
4 | 1,000 | 400 | 400,000 |
5 | 600 | 21,300 | 12,780,000 |
6 | 400 | 24,300 | 9,720,000 |
7 | 100 | 10,000 | 1,000,000 |
8 | 60 | 375,000 | 22,500,000 |
9 | 40 | 675,000 | 27,000,000 |
10 | 20 | 2,100,000 | 42,000,000 |
合 计 | 3,206,052 | 117,000,000 |
五、丝路珍宝
(一)面值:20元。
(二)奖组:180万张。
(三)玩法规则:刮开覆盖膜,如果出现珍宝标志“”,即中得该标志下方所示的奖金;如果出现倍数标志“
”、“
”、“
”,即中得该标志下方所示的奖金乘以该倍数。
中奖奖金兼中兼得。
(四)设奖方案:
奖级 | 中奖金额(元) | 中奖个数 | 中奖小计(元) |
1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
2 | 70,000 | 1 | 70,000 |
3 | 7,000 | 10 | 70,000 |
4 | 1,000 | 585 | 585,000 |
5 | 600 | 2,500 | 1,500,000 |
6 | 300 | 5,500 | 1,650,000 |
7 | 100 | 30,000 | 3,000,000 |
8 | 50 | 52,500 | 2,625,000 |
9 | 30 | 150,000 | 4,500,000 |
10 | 20 | 420,000 | 8,400,000 |
合 计 | 661,097 | 23,400,000 |
六、跃动长安
(一)面值:20元。
(二)奖组:360万张。
(三)玩法规则:刮开覆盖膜,如果出现长安标志“”,即中得该标志下方所示的奖金;如果出现陕标志“
”,即中得该标志下方所示奖金的两倍。
中奖奖金兼中兼得。
(四)设奖方案:
奖级 | 中奖金额(元) | 中奖个数 | 中奖小计(元) |
1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
2 | 100,000 | 2 | 200,000 |
3 | 10,000 | 20 | 200,000 |
4 | 1,000 | 500 | 500,000 |
5 | 600 | 5,000 | 3,000,000 |
6 | 400 | 12,500 | 5,000,000 |
7 | 100 | 60,000 | 6,000,000 |
8 | 50 | 150,000 | 7,500,000 |
9 | 30 | 240,000 | 7,200,000 |
10 | 20 | 810,000 | 16,200,000 |
合 计 | 1,278,023 | 46,800,000 |
七、亮丽内蒙古·北疆文化
(一)面值:20元。
(二)奖组:120万张。
(三)玩法规则:主玩法:刮开覆盖膜,如果出现马头琴标志“”,即中得该标志下方所示的奖金;如果出现蒙古包标志“
”,即中得该标志下方所示奖金的两倍;如果出现蒙古马标志“
”,即中得该标志下方所示奖金的3倍。
幸运玩法:刮开覆盖膜,如果出现奖金标志,即中得该奖金。
中奖奖金兼中兼得。
(四)设奖方案:
奖级 | 中奖金额(元) | 中奖个数 | 中奖小计(元) |
1 | 780,000 | 1 | 780,000 |
2 | 10,000 | 10 | 100,000 |
3 | 1,000 | 100 | 100,000 |
4 | 600 | 2,000 | 1,200,000 |
5 | 400 | 3,000 | 1,200,000 |
6 | 100 | 4,200 | 420,000 |
7 | 50 | 60,000 | 3,000,000 |
8 | 30 | 120,000 | 3,600,000 |
9 | 20 | 260,000 | 5,200,000 |
合 计 | 449,311 | 15,600,000 |